Thu thập đổi thưởng

NỘI DUNG SỰ KIỆN
Nội dung: Mutizen thu thập vật phẩm theo công thức để nhận các phần thưởng giá trị.
THỜI GIAN TỔ CHỨC
Thời gian: Từ 0:00 03/10 đến 23:59 08/10/2020.
PHẦN THƯỞNG
| Công thức | Thành phẩm | Số lượng | Giới hạn đổi |
|---|---|---|---|
| 5 Đồng Tâm Kết + 5 Trống = | Đồng Xu | 1 | 500 |
| 10 Đồng Tâm Kết + 10 Trống + 1 Pháo Tết = | Hồng Bao | 1 | 500 |
| 10 Đồng Tâm Kết + 10 Trống + 2 Pháo Tết + 1 Lồng Đèn Đỏ = | Nguyên Bảo | 1 | 500 |
| 15 Đồng Tâm Kết + 15 Trống + 2 Pháo Tết + 1 Lồng Đèn Đỏ + 2 Quạt = | Giỏ Quà | 1 | 500 |
| 20 Đồng Tâm Kết + 20 Trống + 2 Pháo Tết + 1 Lồng Đèn Đỏ + 2 Quạt = | Cây Mai | 1 | 500 |
| 25 Đồng Tâm Kết + 25 Trống + 2 Pháo Tết + 1 Lồng Đèn Đỏ + 3 Quạt = | Lân | 1 | 500 |
| 10 Mảnh ấn Đại Thiên Sứ | Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 5 | 1 | 99 |
| 10 Mảnh rương Đại Thiên Sứ | Rương Thiên Sứ Bậc 5 | 1 | 99 |
| 1 Thẻ rương Đại Thiên Sứ | Rương Thiên Sứ Bậc 5 | 1 | 99 |
| 10 Mảnh Tinh Linh Thượng Cổ | Rương Tinh Linh Thượng Cổ | 1 | 5 |
| 200 Rương Hồn Khí Ngẫu Nhiên | Chân-Búa Tê Liệt | 1 | 1 |
| 1 Rương Hồn Khí Ngẫu Nhiên | Rương Đổi Hồn Khí Ngẫu Nhiên | 1 | 999 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Ngọc Bless | 10 | 99 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Ngọc Soul | 10 | 99 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Ngọc Life | 30 | 99 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Ngọc Creation | 10 | 99 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Ngọc Godbless | 1 | 50 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Blue Feather | 100 | 99 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Lửa Andes | 10 | 99 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản | Thẻ x5 EXP | 2 | 50 |
| 20 Nguyệt Hoa Thần Giản | Rương Bùa Sử Thi | 1 | 5 |
| 15 Nguyệt Hoa Thần Giản | Quà Bùa Nguyên Tố | 1 | 5 |
| 50 Nguyệt Hoa Thần Giản | Ánh Nguyệt Hoa | 1 | 10 |
| 100 Nguyệt Hoa Thần Giản + 10 Bánh Trung Thu | Thỏ Ngọc (Thất Tịch-Đen) | 1 | 1 |
| 1 Nguyệt Hoa Thần Giản + 1 Bánh Trung Thu | Mây Vàng Ngọc | 1 | 1 |
| 2 Bánh Trung Thu | Đèn Sao | 1 | 500 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 5 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Thiên Sứ Bậc 5 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Thú Cưỡi 1 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Thú Cưỡi 2 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Cánh 1 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Cánh 2 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Cánh 3 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Cánh 4 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Cánh 5 | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Holylight Vô Tận | 1 | 1 |
| 2 Thẻ Chí Tôn | Faerie | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Chọn Trang Sức Cam | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Rương Tinh Linh Thượng Cổ | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Ngọc Godbless | 40 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Long Mã Biến Hình | 1 | 1 |
| 1 Thẻ Chí Tôn | Xe Chiến Ảo Ảnh | 1 | 1 |
| 2 Thẻ Chí Tôn | Công Tước MU | 1 | 1 |
| 130 Bánh Trung Thu | Phiến Duyên | 1 | 5 |
| 160 Bánh Trung Thu | Faerie | 1 | 1 |
| 140 Bánh Trung Thu | Holylight Vô Tận | 1 | 1 |
| 130 Bánh Trung Thu | Rương Thú Cưỡi 1 | 1 | 5 |
| 130 Bánh Trung Thu | Rương Thú Cưỡi 2 | 1 | 5 |
| 120 Bánh Trung Thu | Rương Cánh 1 | 1 | 5 |
| 120 Bánh Trung Thu | Rương Cánh 2 | 1 | 5 |
| 120 Bánh Trung Thu | Rương Cánh 3 | 1 | 5 |
| 120 Bánh Trung Thu | Rương Cánh 4 | 1 | 5 |
| 120 Bánh Trung Thu | Rương Cánh 5 | 1 | 5 |
| 120 Bánh Trung Thu | Vanessa | 1 | 5 |
| 2 Bánh Trung Thu | Bình EXP Lớn | 2 | 500 |
| 10 Bánh Trung Thu | Lông Vũ Bảo Hộ | 120 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Chiến Vũ | 60 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Tinh Hoa Ma Tố | 10 | 100 |
| 2 Bánh Trung Thu | Đá Luyện Ma | 30 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | 100 linh lực | 5 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Huy Hiệu Thánh Thú | 100 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Ấn Thánh Thú | 20 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Bụi Sao | 10 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Blue Feather | 200 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Lửa Andes | 50 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Đá Cát Tinh | 50 | 100 |
| 2 Bánh Trung Thu | 10 Thần Thức Phòng Thủ | 30 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | 10 Thần Thức Tấn Công | 30 | 100 |
| 2 Bánh Trung Thu | Mảnh Đá Linh Khí | 50 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Tinh Thể Linh Khí | 20 | 100 |
| 1 Bánh Trung Thu | Ngọc Ấn Linh | 20 | 100 |
| 1 Bánh Trung Thu | Đao Ấn Linh | 20 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | 2000 Vân Thần | 100 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | 5000 Đá Linh | 50 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Linh Chú Pháp Trận | 250 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Pha Lê Trận Nhãn | 70 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Thần Huyết | 250 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Thần Kim Tụ Hồn | 70 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Cát Thần Vật | 250 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Tinh Hoa Thần Khí | 70 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Đá Thức Tỉnh Tinh Linh | 15 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Đá Mở Khóa Tinh Linh | 250 | 100 |
| 5 Bánh Trung Thu | Thần Huyết Ngọc Tủy | 10 | 100 |
| 10 Bánh Trung Thu | Ma Nguyên Tinh Khoáng | 250 | 100 |
| 60 Bánh Trung Thu | Tinh Hoa Ma Tố | 100 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Ngòi Lửa Thánh | 400 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Đá Divine | 200 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Huy Hiệu Thánh Thú | 2000 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Ấn Thánh Thú | 200 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Đá Hồn Thần Thú | 200 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Bụi Sao | 100 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Bảo Vệ Linh | 30 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Đá Hồn Linh | 40 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | 10 Thần Thức Phòng Thủ | 2000 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | 10 Thần Thức Tấn Công | 800 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Mảnh Đá Linh Khí | 4000 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Tinh Thể Linh Khí | 400 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Lông Vũ Bảo Hộ | 1000 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Chiến Vũ | 500 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Đá Luyện Ma | 1000 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Cát Thần Vật | 3000 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Tinh Hoa Thần Khí | 400 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Linh Chú Pháp Trận | 3000 | 5 |
| 60 Bánh Trung Thu | Pha Lê Trận Nhãn | 400 | 5 |
| 20 Bánh Trung Thu | Linh Kim | 100 | 5 |
| 20 Bánh Trung Thu | Ma Kim | 20 | 5 |
| 20 Bánh Trung Thu | Thần Kim | 5 | 5 |
| 20 Bánh Trung Thu | Đá Tinh Linh | 100 | 5 |
| 20 Bánh Trung Thu | Đá Ma Linh | 20 | 5 |
| 20 Bánh Trung Thu | Đá Divine | 5 | 5 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Cánh Huy Hoàng (Vĩnh viễn) | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Lông Vũ Thần Linh | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Si Mị Quỷ Vực | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Cánh 1 | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Cánh 2 | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Cánh 3 | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Cánh 4 | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Cánh 5 | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Thú Cưỡi 1 | 1 | 1 |
| 10 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Thú Cưỡi 2 | 1 | 1 |
| 15 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Vũ Khí Chính: Không Gian (Vĩnh Viễn) | 1 | 1 |
| 15 Vé Dũng Sĩ Lệnh Season 6 | Rương Vũ Khí Phụ: Không Gian (Vĩnh Viễn) | 1 | 1 |
| 20 Mảnh Long Tộc | Hậu Duệ Rồng (Vĩnh Viễn) | 1 | 5 |






Thông Tin Hỗ Trợ:
- Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
- Facebook: Fanpage MU Awaken - VNG
- Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY
MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị

Từ
đến

